Автобусы ГОЛАЗ
Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС +"






Технические характеристики ГОЛАЗ 525110 Вояж
| Тип кузова | несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
| Колесная формула | 4х2 |
| Ресурс кузова | 12 лет |
| Длина / ширина / высота | 12443/2550/3065 (3300 с кондиционером) |
| Высота потолка в салоне, мм | 2000 |
| База | 6290 |
| Количество / ширина дверей | 2/740 |
| Мин. радиус разворота, м | 11,8 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 12600/18000 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 6825/11175 |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 60(53+1) |
| Объем багажных отсеков, м3 | 7 |
| Емкость топливного бака, л | 310 |
| Ведущий мост | Scania |
| Рулевой механизм | ZF, с гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Пневматическая с автоматической регулировкой зазоров тормозных механизмов, полностью независимые контуры, АBS, ESP, моторный тормоз — замедлитель |
| Вентиляция | Смешанная – естественная (люки в крыше); принудительная – передний отопитель и система кондиционирования Thermo King |
| Подвеска | Пневматическая, стабилизаторы на всех осях, электронная система управления подвеской с функцией подъема/опускания кузова |
| Система отопления | Конвекторного типа, предпусковой жидкостный подогреватель |
| Шины | 295/80 R 22,5 |
|
Агрегатные характеристики |
|
| Двигатель (дизельный) | Scania DC09 102, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха |
| Количество и расположение цилиндров | 5-цилиндровый с 4 клапанами на цилиндр, вертикальный рядный |
| Нормы экологической безопасности | Евро-4 |
| Рабочий объем, л | 9,29 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 (250) – 1800 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 1150 при 1200 мин-1 |
| Расположение | Заднее |
| Максимальная скорость, км/ч | 120 |
| КПП | Scania GR875R (8 ст.) с ручным или полуавтоматическим управлением, полностью синхронизированная |